马兰欧尼 2024/25 课程安排
2025 年春季入学
课程类别 | 起止时间 |
---|---|
米兰/佛罗伦萨校区 | |
预科课程 | 2025 年 1 月 27 日 - 9 月 20 日 |
强化课程 | 2025 年 1 月 27 日 - 9 月 20 日 |
本科课程 | 2025 年 1 月 27 日 - 9 月 20 日 |
一年制硕士课程 | 2025 年 1 月 27 日 - 12 月 20 日 |
伦敦校区 | |
预科课程 | 2025 年 1 月 27 日 - 9 月 5 日 |
本科课程 | 2025 年 1 月 27 日 - 9 月 5 日 |
硕士课程 | 2025 年 1 月 27 日 - 2026 年 4 月 10 日 |
巴黎校区 | |
预科课程 | 2025 年 1 月 20 日 - 8 月 8 日 |
强化课程 | 2025 年 1 月 20 日 - 8 月 8 日 |
本科课程 | 2025 年 1 月 20 日 - 8 月 8 日 |
硕士课程 | 2025 年 1 月 20 日 - 2026 年 4 月 17 日 |
迪拜校区 | |
预科课程 | 2025 年 1 月 20 日 - 9 月 20 日 |
强化课程 | 2025 年 1 月 20 日 - 9 月 20 日 |
本科课程 | 2025 年 1 月 20 日 - 9 月 20 日 |
硕士课程 | 2025 年 1 月 20 日 - 12 月 19 日 |
培训课程 | 2025 年 1 月 20 日 - 9 月 20 日 |
2024 年秋季入学
课程类别 | 起止时间 |
---|---|
米兰/佛罗伦萨校区 | |
预科课程 | 2024 年 9 月 23 日 - 2025 年 7 月 12 日 |
强化课程 | 2024 年 9 月 23 日 - 2025 年 7 月 12 日 |
本科课程 | 2024 年 9 月 23 日 - 2025 年 7 月 12 日 |
一年制硕士课程 | 2024 年 9 月 23 日 - 2025 年 12 月 19 日 |
两年制硕士课程 | 2024 年 9 月 23 日 - 2025 年 7 月 12 日 |
伦敦校区 | |
预科课程 | 2024 年 10 月 1 日 - 2025 年 6 月 20 日 |
本科课程 | 2024 年 10 月 1 日 - 2025 年 6 月 20 日 |
硕士课程 | 2024 年 10 月 1 日 - 2025 年 12 月 19 日 |
巴黎校区 | |
预科课程 | 2024 年 10 月 1 日 - 2025 年 6 月 13 日 |
强化课程 | 2024 年 10 月 1 日 - 2025 年 6 月 13 日 |
本科课程 | 2024 年 10 月 1 日 - 2025 年 6 月 13 日 |
硕士课程 | 2024 年 10 月 1 日 - 2025 年 12 月 19 日 |
迪拜校区 | |
预科课程 | 2024 年 9 月 30 日 - 2025 年 7 月 12 日 |
强化课程 | 2024 年 9 月 23 日 - 2025 年 7 月 12 日 |
本科课程 | 2024 年 9 月 30 日 - 2025 年 7 月 12 日 |
硕士课程 | 2024 年 9 月 30 日 - 2025 年 12 月 20 日 |
培训课程 | 2024 年 9 月 30 日 - 2025 年 7 月 12 日 |
米兰校区假期提醒:
- 复活节:2024 年 3 月 28 日 - 4 月 5 日
- 暑假:2024 年 8 月 5 日 - 8 月 20 日
* 注:以上安排可能会发生变更,请以学校实际通知为准。