马兰欧尼 2026/27 学年校历
* 注:以下安排于 2026 年 8 月 6 日最后更新。如有变更,请以学校实际通知为准。
2026 年秋季入学
米兰 / 佛罗伦萨校区
| 课程类别 | 起止时间 |
|---|---|
| 预科课程 | 线上:2026 年 9 月 14 日 - 2027 年 6 月 25 日 线下:2026 年 9 月 21 日 - 2027 年 6 月 30 日 |
| 1 年制课程 | 2026 年 9 月 21 日 - 2027 年 5 月 22 日 |
| 本科课程 | 2026 年 9 月 21 日 - 2027 年 6 月 30 日 |
| 硕士课程 | 1 年制:2026 年 9 月 21 日 - 2027 年 12 月 18 日 2 年制:2026 年 9 月 21 日 - 2027 年 6 月 30 日 |
伦敦校区
| 课程类别 | 起止时间 |
|---|---|
| 预科课程 | 2026 年 9 月 28 日 - 2027 年 6 月 18 日 |
| 本科课程 | 2026 年 9 月 28 日 - 2027 年 6 月 18 日 |
| 硕士课程 | 2026 年 9 月 28 日 - 2027 年 12 月 17 日 |
| MBA 课程 | 2026 年 9 月 28 日 - 2027 年 10 月 1 日 |
巴黎校区
| 课程类别 | 起止时间 |
|---|---|
| 预科课程 | 2026 年 9 月 28 日 - 2027 年 6 月 18 日 |
| 1 年制课程 | 2026 年 9 月 28 日 - 2027 年 6 月 18 日 |
| 本科课程 | 2026 年 9 月 28 日 - 2027 年 6 月 18 日 |
| 硕士课程 | 2026 年 9 月 28 日 - 2027 年 12 月 17 日 |
2027 年春季入学
米兰 / 佛罗伦萨校区
| 课程类别 | 起止时间 |
|---|---|
| 预科课程 | 线上:2027 年 1 月 28 日 - 2027 年 10 月 2 日 线下:2027 年 1 月 25 日 - 2027 年 9 月 11 日 |
| 1 年制课程 | 2027 年 1 月 25 日 - 2027 年 9 月 4 日 |
| 本科课程 | 2027 年 1 月 25 日 - 2027 年 9 月 11 日 |
| 硕士课程 | 2027 年 1 月 25 日 - 2027 年 12 月 17 日 |
伦敦校区
| 课程类别 | 起止时间 |
|---|---|
| 预科课程 | 2027 年 1 月 25 日 - 2027 年 9 月 3 日 |
| 本科课程 | 2027 年 1 月 25 日 - 2027 年 9 月 3 日 |
| 硕士课程 | 2027 年 1 月 25 日 - 2028 年 5 月 5 日 |
巴黎校区
| 课程类别 | 起止时间 |
|---|---|
| 预科课程 | 2027 年 1 月 25 日 - 2027 年 8 月 6 日 |
| 本科课程 | 2027 年 1 月 25 日 - 2027 年 8 月 6 日 |
| 硕士课程 | 2027 年 1 月 27 日 - 2028 年 5 月 12 日 |